物料收集高壓鼓風(fēng)機(jī)--上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司出品,高壓鼓風(fēng)機(jī)應(yīng)用非常廣泛,在環(huán)保行業(yè)、醫(yī)療、食品和輕紡織等行業(yè)都得到十分廣泛的贊譽(yù)及信賴。其*的吹吸同時(shí)使用功能更能滿足各行業(yè)的使用要求,是一款通用型渦流旋渦風(fēng)機(jī),適合多個(gè)機(jī)械行業(yè)的輔助設(shè)備。 對(duì)訂購(gòu)不明確的用戶,請(qǐng)致電到我公司銷售人員索取相關(guān)品參數(shù),節(jié)省您寶貴的時(shí)間。
更新時(shí)間:2024-03-03
訪問(wèn)次數(shù):965
物料收集高壓鼓風(fēng)機(jī)
物料收集高壓鼓風(fēng)機(jī)--上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司出品,高壓鼓風(fēng)機(jī)應(yīng)用非常廣泛,在環(huán)保行業(yè)、醫(yī)療、食品和輕紡織等行業(yè)都得到十分廣泛的贊譽(yù)及信賴。其*的吹吸同時(shí)使用功能更能滿足各行業(yè)的使用要求,是一款通用型渦流旋渦風(fēng)機(jī),適合多個(gè)機(jī)械行業(yè)的輔助設(shè)備。 對(duì)訂購(gòu)不明確的用戶,請(qǐng)致電到我公司銷售人員索取相關(guān)產(chǎn)品參數(shù),節(jié)省您寶貴的時(shí)間。
2QB 系列高壓漩渦氣泵性能參數(shù)
形式 | 功率(KW) | 98%大風(fēng)量(m3/h) | 98%高壓力(kpa) | 98%高真空(kpa) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -10kpa |
2QB 410-SAH06 | 0.75KW | 145m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 24kpa | -22kpa |
2QB 710-SAH27 | 3.0KW | 326m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 326m3/h | 33kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 420m3/h | 33kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 57kpa | -44kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 520m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -28kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 27kpa | -31kpa |
2QB 943-SBH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
如果你對(duì)5.5KW高壓鼓風(fēng)機(jī)物料收集高壓鼓風(fēng)機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |