RB漩渦高壓風機 全風高壓風機 環(huán)形高壓風機 環(huán)形風機高壓風機具有吹吸雙功能,一機兩用,即可以用來吹風也可以用來吸風,當風機只能用于吹風時,在高壓風機的入口處安裝一個過濾器,通氣度高,不影響風機的流量,且裝卸方便,易清洗,免保養(yǎng),加裝本裝置是以確保風機的安全。也可外用消音器,更低的減少噪音,這個是可根據(jù)周圍的環(huán)境而定的。
更新時間:2024-02-26
訪問次數(shù):1448
RB漩渦高壓風機 全風高壓風機 環(huán)形高壓風機 環(huán)形風機
RB漩渦高壓風機 全風高壓風機 環(huán)形高壓風機 環(huán)形風機RB系列環(huán)形鼓風機 特點:
RB系列環(huán)形鼓風機 應(yīng)用場所:
型式 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸出電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 98%大使用靜壓 (吸入/吐出) mm H2O | 98%大風量 (吐出) m³/min | 出入口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | |||
RB-200S | 1 Ø | 50 | 0.18 | 220 | 1.5 | 600 / 700 | 0.6 | PF 1" | 60 | 9.5 | ||
RB-400S | 1 Ø | 50 | 0.37 | 220 | 2.7 | 900 / 1000 | 1.3 | PF 1 1/4" | 65 | 13 | ||
RB-750S | 1 Ø | 50 | 0.74 | 220 | 4.5 | 1300 / 1600 | 2 | PF 1 1/2" | 67 | 17 | ||
RB-022S | 1 Ø | 50 | 1.5 | 220 | 9 | 1700 / 1800 | 3.2 | PF 2" | 70 | 25 | ||
RB-200 | 3 Ø | 50 | 2.2 | 380 | 0.8 | 600 / 700 | 0.6 | PF 1" | 60 | 9.5 | ||
RB-400 | 3 | 50 | 0.37 | 380 | 1.3 | 900 / 1000 | 1.3 | PF 1 1/4" | 65 | 13 | ||
RB-750 | 3 | 50 | 0.74 | 380 | 1.8 | 1300 / 1600 | 2 | PF 1 1/2" | 67 | 17 | ||
RB-022 | 3 | 50 | 1.5 | 380 | 3.5 | 1700 / 1800 | 3.2 | PF 2" | 70 | 21 | ||
RB-023 | 3 | 50 | 2.2 | 380 | 5 | 1800 / 2100 | 3.2 | PF 2" | 70 | 29 | ||
RB-033 | 3 | 50 | 2.2 | 380 | 5 | 2000 / 2000 | 5 | PF 2" | 70 | 30 | ||
RB-035 | 3 | 50 | 3.7 | 380 | 8 | 2200 / 2900 | 5 | PF 2" | 70 | 41 | ||
RB-055 | 3 | 50 | 3.7 | 380 | 8 | 2200 / 2500 | 7 | PF 2" | 77 | 45 | ||
RB-057 | 3 | 50 | 5.5 | 380 | 11 | 2600 / 3000 | 7 | PF 2" | 77 | 55 | ||
RB-077 | 3 | 50 | 5.5 | 380 | 11 | 1500 / 1500 | 10 | PF 2 1/2" | 80 | 78 | ||
RB-110 | 3 | 50 | 7.5 | 380 | 14 | 2100 / 2300 | 10 | PF 2 1/2" | 80 | 85 | ||
RB-1515 | 3 Ø | 50 | 11 | 380 | 21 | 2000 / 1800 | 19 | PF 4" | 90 | 175 | ||
RB-1520 | 3 | 50 | 15 | 380 | 28 | 2600 / 2400 | 19 | PF 4" | 90 | 182 | ||
RB-1525 | 3 | 50 | 19 | 380 | 35 | 3200 / 3000 | 19 | PF 4" | 90 | 190 |
RB系列環(huán)形鼓風機 認證:
如果你對RB漩渦高壓風機 全風高壓風機 環(huán)形高壓風機 環(huán)形風機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |