制藥設(shè)備高壓風(fēng)機特點產(chǎn)品特性: 1.高性能:高壓縮比,運轉(zhuǎn)溫度低,壽命長,保養(yǎng)容易,材質(zhì)好,重量輕,外形設(shè)計美觀大方。 2.高品質(zhì):Z精密的設(shè)計與加工,使用零件達到Z高要求,運用標(biāo)準(zhǔn)IP54,F(xiàn)級與H級高效馬達,故障極少,達到Z高標(biāo)準(zhǔn)。
更新時間:2024-02-27
訪問次數(shù):1522
制藥設(shè)備高壓風(fēng)機
制藥設(shè)備高壓風(fēng)機特點 1、高風(fēng)壓,低噪音,外觀優(yōu)美,吹吸雙功能,無油無污染,美觀而環(huán)保讓您靜心!
2、CE認證,ROHS,UL認證,獲得各種證書,高質(zhì)量產(chǎn)品讓您高忱無憂!
3、萬國電壓,去到任何國家,省去單獨訂做的麻煩!
4、現(xiàn)貨供應(yīng),解您燃眉之急!
制藥設(shè)備高壓風(fēng)機特點 產(chǎn)品特性:
1.高性能:高壓縮比,運轉(zhuǎn)溫度低,壽命長,保養(yǎng)容易,材質(zhì)好,重量輕,外形設(shè)計美觀大方。
2.高品質(zhì):98%精密的設(shè)計與加工,使用零件達到98%高要求,運用標(biāo)準(zhǔn)IP54,F(xiàn)級與H級高效馬達,故障極少,達到98%高標(biāo)準(zhǔn)。
3.低噪音:采用低噪音馬達加一體式的消音設(shè)備,噪音極低。
3.易安裝:可隨時安裝與使用,亦可任意安裝于水平或垂直方向。
2QB 系列高壓漩渦式氣泵(高壓鼓風(fēng)機)性能參數(shù)
形式 | 功率(KW) | 98%大流量(m3/h) | 98%高壓力(kpa) | 98%高真空(kpa) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 310-SAH16 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
如果你對制藥設(shè)備高壓風(fēng)機特點感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |